Ütemterv – tananyag és ZH-k
2018.08.13.
A tananyag heti bontásban és a számonkérések időpontjai.
A táblázatban látható nagy ZH-kra az admin portálon jelentkezni kell.
A labor órák elején a laborvezetők néhány perces beugrót íratnak, amelyekkel a felkészültséget ellenőrzik.
Hét | Kedd – előadás | Szerda – gyakorlat | Csütörtök – labor | Péntek – labor | Számonkérés |
---|---|---|---|---|---|
1. | bevezetés | tanult algoritmusok | (csütörtök elmarad) | parancssor, ZIP | |
2. | nevezetes algoritmusok, tömbök | egyszerű programok | egyszerű programok | ||
3. | függvények, struktúrák | tételek és tömbök | tömbök, nevezetes algoritmusok | KZH1 | |
4. | (kedd elmarad) | származtatott típusok | struktúrák és függvények | KZH2 | |
5. | pointerek, sztringek | mutatók használata | mutatók, sztringek | KZH3
NHF kiadás | |
6. | rendezések, rekurzió | rekurzió | rekurzió | KZH4 | |
7. | dinamikus memóriakezelés | (szerda elmarad) | dinamikus tömbök I. | NHF1 választás | |
8. | fájlkezelés, modulok | dinamikus tömbök I. | dinamikus tömbök II. | (péntek elmarad) | NZH1, okt. 29. 18:00 NHF2 specifikáció |
9. | láncolt listák | dinamikus tömbök II. | láncolt listák I. | ||
10. | (kedd elmarad) | láncolt listák I. | láncolt listák II. | KZH5
NHF3 félkész | |
11. | bináris fák | láncolt listák II. | bináris fák | ||
12. | operátorok, számábrázolás | bináris fák | számábrázolás, operátorok | (péntek elmarad) | KZH6
NHF4 beadás |
13. | állapotgépek, generikus algoritmusok | állapotgépek | állapotgépek számábrázolás, operátorok (péntekieknek szombat is) | ||
14. | összefoglalás | generikus algoritmusok | labirintus játék | NZH2, dec. 13. 08:00 NHF pótbeadás | |
15. (pót) | PZH, dec. 20. ??:?? PKZH, dec. 20. ??:?? |